Con 27 equipos se jugará la categoría Master Plus +45 en el primer semestre de la temporada 2021. La actividad comienza el próximo domingo.
El fixture completo, que se sorteó este martes, quedó así:
| Apertura Master Plus 45 | |||||||||||||||||||
| Categoría Padres Master Plus | |||||||||||||||||||
| Partidos: | |||||||||||||||||||
| Serie A | |||||||||||||||||||
| 1a. fecha | |||||||||||||||||||
| Crandon amarillo - La Mennais azul | |||||||||||||||||||
| Aleman 2013 - IEP | |||||||||||||||||||
| Clara blanco - Stella Maris | |||||||||||||||||||
| Frances - Old Woodlands | |||||||||||||||||||
| 2a. fecha | |||||||||||||||||||
| La Mennais azul - Frances | |||||||||||||||||||
| Stella Maris - Aleman 2013 | |||||||||||||||||||
| Clara blanco - IEP | |||||||||||||||||||
| Old Woodlands - Old Brendans verde | |||||||||||||||||||
| 3a. fecha | |||||||||||||||||||
| Old Brendans verde - Aleman 2013 | |||||||||||||||||||
| IEP - Crandon amarillo | |||||||||||||||||||
| Stella Maris - Old Woodlands | |||||||||||||||||||
| Frances - Clara blanco | |||||||||||||||||||
| 4a. fecha | |||||||||||||||||||
| Old Woodlands - Clara blanco | |||||||||||||||||||
| Crandon amarillo - Frances | |||||||||||||||||||
| La Mennais azul - IEP | |||||||||||||||||||
| Old Brendans verde - Stella Maris | |||||||||||||||||||
| 5a. fecha | |||||||||||||||||||
| Clara blanco - Old Brendans verde | |||||||||||||||||||
| Aleman 2013 - Crandon amarillo | |||||||||||||||||||
| Old Woodlands - La Mennais azul | |||||||||||||||||||
| IEP - Frances | |||||||||||||||||||
| 6a. fecha | |||||||||||||||||||
| Frances - Aleman 2013 | |||||||||||||||||||
| Crandon amarillo - Stella Maris | |||||||||||||||||||
| La Mennais azul - Clara blanco | |||||||||||||||||||
| IEP - Old Brendans verde | |||||||||||||||||||
| 7a. fecha | |||||||||||||||||||
| Clara blanco - Crandon amarillo | |||||||||||||||||||
| Old Brendans verde - La Mennais azul | |||||||||||||||||||
| Aleman 2013 - Old Woodlands | |||||||||||||||||||
| Stella Maris - IEP | |||||||||||||||||||
| 8a. fecha | |||||||||||||||||||
| Crandon amarillo - Old Brendans verde | |||||||||||||||||||
| La Mennais azul - Aleman 2013 | |||||||||||||||||||
| Old Woodlands - IEP | |||||||||||||||||||
| Frances - Stella Maris | |||||||||||||||||||
| 9a. fecha | |||||||||||||||||||
| Old Woodlands - Crandon amarillo | |||||||||||||||||||
| Stella Maris - La Mennais azul | |||||||||||||||||||
| Aleman 2013 - Clara blanco | |||||||||||||||||||
| Old Brendans verde - Frances | |||||||||||||||||||
| Serie B | |||||||||||||||||||
| 1a. fecha | |||||||||||||||||||
| Santa Rita - El Clemente | |||||||||||||||||||
| San Agustin - Zorrilla | |||||||||||||||||||
| Lagomar viejas locas - Monte VI | |||||||||||||||||||
| Elbio azul - Matu 07 | |||||||||||||||||||
| 2a. fecha | |||||||||||||||||||
| El Clemente - Elbio azul | |||||||||||||||||||
| Monte VI - San Agustin | |||||||||||||||||||
| Lagomar viejas locas - Zorrilla | |||||||||||||||||||
| Matu 07 - Jesus Maria blanco | |||||||||||||||||||
| 3a. fecha | |||||||||||||||||||
| Jesus Maria blanco - San Agustin | |||||||||||||||||||
| Zorrilla - Santa Rita | |||||||||||||||||||
| Monte VI - Matu 07 | |||||||||||||||||||
| Elbio azul - Lagomar viejas locas | |||||||||||||||||||
| 4a. fecha | |||||||||||||||||||
| Matu 07 - Lagomar viejas locas | |||||||||||||||||||
| Santa Rita - Elbio azul | |||||||||||||||||||
| El Clemente - Zorrilla | |||||||||||||||||||
| Jesus Maria blanco - Monte VI | |||||||||||||||||||
| 5a. fecha | |||||||||||||||||||
| Lagomar viejas locas - Jesus Maria blanco | |||||||||||||||||||
| San Agustin - Santa Rita | |||||||||||||||||||
| Matu 07 - El Clemente | |||||||||||||||||||
| Zorrilla - Elbio azul | |||||||||||||||||||
| 6a. fecha | |||||||||||||||||||
| Elbio azul - San Agustin | |||||||||||||||||||
| Santa Rita - Monte VI | |||||||||||||||||||
| El Clemente - Lagomar viejas locas | |||||||||||||||||||
| Zorrilla - Jesus Maria blanco | |||||||||||||||||||
| 7a. fecha | |||||||||||||||||||
| Lagomar viejas locas - Santa Rita | |||||||||||||||||||
| Jesus Maria blanco - El Clemente | |||||||||||||||||||
| San Agustin - Matu 07 | |||||||||||||||||||
| Monte VI - Zorrilla | |||||||||||||||||||
| 8a. fecha | |||||||||||||||||||
| Santa Rita - Jesus Maria blanco | |||||||||||||||||||
| El Clemente - San Agustin | |||||||||||||||||||
| Matu 07 - Zorrilla | |||||||||||||||||||
| Elbio azul - Monte VI | |||||||||||||||||||
| 9a. fecha | |||||||||||||||||||
| Matu 07 - Santa Rita | |||||||||||||||||||
| Monte VI - El Clemente | |||||||||||||||||||
| San Agustin - Lagomar viejas locas | |||||||||||||||||||
| Jesus Maria blanco - Elbio azul | |||||||||||||||||||
| Serie C | |||||||||||||||||||
| 1a. fecha | |||||||||||||||||||
| Old Sampa 2015 - Pio Jurasik | |||||||||||||||||||
| Jesus Maria bordeaux - Gabriela Mistral 2019 | |||||||||||||||||||
| Santa Maria - Clifton | |||||||||||||||||||
| Santa Elena - Old Crandon | |||||||||||||||||||
| 2a. fecha | |||||||||||||||||||
| Pio Jurasik - Santa Elena | |||||||||||||||||||
| Clifton - Jesus Maria bordeaux | |||||||||||||||||||
| Santa Maria - Gabriela Mistral 2019 | |||||||||||||||||||
| Old Crandon - Elbio verde | |||||||||||||||||||
| 3a. fecha | |||||||||||||||||||
| Elbio verde - Jesus Maria bordeaux | |||||||||||||||||||
| Gabriela Mistral 2019 - Old Sampa 2015 | |||||||||||||||||||
| Clifton - Old Crandon | |||||||||||||||||||
| Santa Elena - Santa Maria | |||||||||||||||||||
| 4a. fecha | |||||||||||||||||||
| Old Crandon - Santa Maria | |||||||||||||||||||
| Old Sampa 2015 - Santa Elena | |||||||||||||||||||
| Pio Jurasik - Gabriela Mistral 2019 | |||||||||||||||||||
| Elbio verde - Clifton | |||||||||||||||||||
| 5a. fecha | |||||||||||||||||||
| Santa Maria - Elbio verde | |||||||||||||||||||
| Jesus Maria bordeaux - Old Sampa 2015 | |||||||||||||||||||
| Old Crandon - Pio Jurasik | |||||||||||||||||||
| Gabriela Mistral 2019 - Santa Elena | |||||||||||||||||||
| 6a. fecha | |||||||||||||||||||
| Santa Elena - Jesus Maria bordeaux | |||||||||||||||||||
| Old Sampa 2015 - Clifton | |||||||||||||||||||
| Pio Jurasik - Santa Maria | |||||||||||||||||||
| Gabriela Mistral 2019 - Elbio verde | |||||||||||||||||||
| 7a. fecha | |||||||||||||||||||
| Santa Maria - Old Sampa 2015 | |||||||||||||||||||
| Elbio verde - Pio Jurasik | |||||||||||||||||||
| Jesus Maria bordeaux - Old Crandon | |||||||||||||||||||
| Clifton - Gabriela Mistral 2019 | |||||||||||||||||||
| 8a. fecha | |||||||||||||||||||
| Old Sampa 2015 - Elbio verde | |||||||||||||||||||
| Pio Jurasik - Jesus Maria bordeaux | |||||||||||||||||||
| Old Crandon - Gabriela Mistral 2019 | |||||||||||||||||||
| Santa Elena - Clifton | |||||||||||||||||||
| 9a. fecha | |||||||||||||||||||
| Old Crandon - Old Sampa 2015 | |||||||||||||||||||
| Clifton - Pio Jurasik | |||||||||||||||||||
| Jesus Maria bordeaux - Santa Maria | |||||||||||||||||||
| Elbio verde - Santa Elena | |||||||||||||||||||

