El torneo de papi-fútbol Master +40 es el más numeroso en la temporada 2021. Reúne a 45 equipos que se dividen en cuatro series.
Así quedó el calendario del primer semestre:
| Apertura Master 40 | |||||||||||||||||||
| Categoría Padres Master 40 | |||||||||||||||||||
| Partidos: | |||||||||||||||||||
| Serie A | |||||||||||||||||||
| 1a. fecha | |||||||||||||||||||
| Monte VI master - Hans Christians Dinos | |||||||||||||||||||
| Old Woodlands master - Jesus Maria 2019 | |||||||||||||||||||
| Old Sampa - Old Brendans | |||||||||||||||||||
| St. Davids - Lester House | |||||||||||||||||||
| Santa Rita rojo - Frances PSG | |||||||||||||||||||
| Gabriela Mistral - Crandon azul | |||||||||||||||||||
| 2a. fecha | |||||||||||||||||||
| Monte VI master - Gabriela Mistral | |||||||||||||||||||
| Old Brendans - Old Woodlands master | |||||||||||||||||||
| Jesus Maria 2019 - Old Sampa | |||||||||||||||||||
| Hans Christians Dinos - Lester House | |||||||||||||||||||
| Frances PSG - St. Davids | |||||||||||||||||||
| Crandon azul - Santa Rita rojo | |||||||||||||||||||
| 3a. fecha | |||||||||||||||||||
| Old Woodlands master - St. Davids | |||||||||||||||||||
| Hans Christians Dinos - Jesus Maria 2019 | |||||||||||||||||||
| Old Brendans - Santa Rita rojo | |||||||||||||||||||
| Lester House - Monte VI master | |||||||||||||||||||
| Frances PSG - Gabriela Mistral | |||||||||||||||||||
| Old Sampa - Crandon azul | |||||||||||||||||||
| 4a. fecha | |||||||||||||||||||
| Santa Rita rojo - Old Sampa | |||||||||||||||||||
| Gabriela Mistral - Hans Christians Dinos | |||||||||||||||||||
| Monte VI master - Frances PSG | |||||||||||||||||||
| St. Davids - Old Brendans | |||||||||||||||||||
| Lester House - Old Woodlands master | |||||||||||||||||||
| Jesus Maria 2019 - Crandon azul | |||||||||||||||||||
| 5a. fecha | |||||||||||||||||||
| Old Sampa - St. Davids | |||||||||||||||||||
| Hans Christians Dinos - Old Woodlands master | |||||||||||||||||||
| Santa Rita rojo - Monte VI master | |||||||||||||||||||
| Gabriela Mistral - Jesus Maria 2019 | |||||||||||||||||||
| Frances PSG - Lester House | |||||||||||||||||||
| Crandon azul - Old Brendans | |||||||||||||||||||
| 6a. fecha | |||||||||||||||||||
| Old Woodlands master - Gabriela Mistral | |||||||||||||||||||
| Old Brendans - Hans Christians Dinos | |||||||||||||||||||
| Monte VI master - Old Sampa | |||||||||||||||||||
| Jesus Maria 2019 - Frances PSG | |||||||||||||||||||
| Lester House - Santa Rita rojo | |||||||||||||||||||
| Crandon azul - St. Davids | |||||||||||||||||||
| 7a. fecha | |||||||||||||||||||
| Old Sampa - Frances PSG | |||||||||||||||||||
| St. Davids - Monte VI master | |||||||||||||||||||
| Old Woodlands master - Santa Rita rojo | |||||||||||||||||||
| Jesus Maria 2019 - Old Brendans | |||||||||||||||||||
| Lester House - Gabriela Mistral | |||||||||||||||||||
| Hans Christians Dinos - Crandon azul | |||||||||||||||||||
| 8a. fecha | |||||||||||||||||||
| Hans Christians Dinos - St. Davids | |||||||||||||||||||
| Frances PSG - Old Woodlands master | |||||||||||||||||||
| Santa Rita rojo - Jesus Maria 2019 | |||||||||||||||||||
| Gabriela Mistral - Old Brendans | |||||||||||||||||||
| Old Sampa - Lester House | |||||||||||||||||||
| Monte VI master - Crandon azul | |||||||||||||||||||
| 9a. fecha | |||||||||||||||||||
| Santa Rita rojo - Hans Christians Dinos | |||||||||||||||||||
| Old Brendans - Monte VI master | |||||||||||||||||||
| Old Woodlands master - Old Sampa | |||||||||||||||||||
| St. Davids - Gabriela Mistral | |||||||||||||||||||
| Lester House - Jesus Maria 2019 | |||||||||||||||||||
| Crandon azul - Frances PSG | |||||||||||||||||||
| 10a. fecha | |||||||||||||||||||
| Gabriela Mistral - Santa Rita rojo | |||||||||||||||||||
| Jesus Maria 2019 - St. Davids | |||||||||||||||||||
| Hans Christians Dinos - Old Sampa | |||||||||||||||||||
| Monte VI master - Old Woodlands master | |||||||||||||||||||
| Frances PSG - Old Brendans | |||||||||||||||||||
| Crandon azul - Lester House | |||||||||||||||||||
| 11a. fecha | |||||||||||||||||||
| St. Davids - Santa Rita rojo | |||||||||||||||||||
| Old Sampa - Gabriela Mistral | |||||||||||||||||||
| Jesus Maria 2019 - Monte VI master | |||||||||||||||||||
| Old Brendans - Lester House | |||||||||||||||||||
| Frances PSG - Hans Christians Dinos | |||||||||||||||||||
| Old Woodlands master - Crandon azul | |||||||||||||||||||
| Serie B | |||||||||||||||||||
| 1a. fecha | |||||||||||||||||||
| Minas Blue - La Bendita Salesianos | |||||||||||||||||||
| Anglo Carrasco - Santo Domingo | |||||||||||||||||||
| San Juan amarillo - Aleman Master | |||||||||||||||||||
| Stella Maris - Ivy Thomas | |||||||||||||||||||
| La Mennais blanco - San Fco. de Sales | |||||||||||||||||||
| 2a. fecha | |||||||||||||||||||
| Minas Blue - Maturana XIII | |||||||||||||||||||
| Aleman Master - Anglo Carrasco | |||||||||||||||||||
| Santo Domingo - San Juan amarillo | |||||||||||||||||||
| La Bendita Salesianos - Ivy Thomas | |||||||||||||||||||
| San Fco. de Sales - Stella Maris | |||||||||||||||||||
| 3a. fecha | |||||||||||||||||||
| Anglo Carrasco - Stella Maris | |||||||||||||||||||
| La Bendita Salesianos - Santo Domingo | |||||||||||||||||||
| Aleman Master - La Mennais blanco | |||||||||||||||||||
| Ivy Thomas - Minas Blue | |||||||||||||||||||
| San Fco. de Sales - Maturana XIII | |||||||||||||||||||
| 4a. fecha | |||||||||||||||||||
| La Mennais blanco - San Juan amarillo | |||||||||||||||||||
| Maturana XIII - La Bendita Salesianos | |||||||||||||||||||
| Minas Blue - San Fco. de Sales | |||||||||||||||||||
| Stella Maris - Aleman Master | |||||||||||||||||||
| Ivy Thomas - Anglo Carrasco | |||||||||||||||||||
| 5a. fecha | |||||||||||||||||||
| San Juan amarillo - Stella Maris | |||||||||||||||||||
| La Bendita Salesianos - Anglo Carrasco | |||||||||||||||||||
| La Mennais blanco - Minas Blue | |||||||||||||||||||
| Maturana XIII - Santo Domingo | |||||||||||||||||||
| San Fco. de Sales - Ivy Thomas | |||||||||||||||||||
| 6a. fecha | |||||||||||||||||||
| Anglo Carrasco - Maturana XIII | |||||||||||||||||||
| Aleman Master - La Bendita Salesianos | |||||||||||||||||||
| Minas Blue - San Juan amarillo | |||||||||||||||||||
| Santo Domingo - San Fco. de Sales | |||||||||||||||||||
| Ivy Thomas - La Mennais blanco | |||||||||||||||||||
| 7a. fecha | |||||||||||||||||||
| San Juan amarillo - San Fco. de Sales | |||||||||||||||||||
| Stella Maris - Minas Blue | |||||||||||||||||||
| Anglo Carrasco - La Mennais blanco | |||||||||||||||||||
| Santo Domingo - Aleman Master | |||||||||||||||||||
| Ivy Thomas - Maturana XIII | |||||||||||||||||||
| 8a. fecha | |||||||||||||||||||
| La Bendita Salesianos - Stella Maris | |||||||||||||||||||
| San Fco. de Sales - Anglo Carrasco | |||||||||||||||||||
| La Mennais blanco - Santo Domingo | |||||||||||||||||||
| Maturana XIII - Aleman Master | |||||||||||||||||||
| San Juan amarillo - Ivy Thomas | |||||||||||||||||||
| 9a. fecha | |||||||||||||||||||
| La Mennais blanco - La Bendita Salesianos | |||||||||||||||||||
| Aleman Master - Minas Blue | |||||||||||||||||||
| Anglo Carrasco - San Juan amarillo | |||||||||||||||||||
| Stella Maris - Maturana XIII | |||||||||||||||||||
| Ivy Thomas - Santo Domingo | |||||||||||||||||||
| 10a. fecha | |||||||||||||||||||
| Maturana XIII - La Mennais blanco | |||||||||||||||||||
| Santo Domingo - Stella Maris | |||||||||||||||||||
| La Bendita Salesianos - San Juan amarillo | |||||||||||||||||||
| Minas Blue - Anglo Carrasco | |||||||||||||||||||
| San Fco. de Sales - Aleman Master | |||||||||||||||||||
| 11a. fecha | |||||||||||||||||||
| Stella Maris - La Mennais blanco | |||||||||||||||||||
| San Juan amarillo - Maturana XIII | |||||||||||||||||||
| Santo Domingo - Minas Blue | |||||||||||||||||||
| Aleman Master - Ivy Thomas | |||||||||||||||||||
| San Fco. de Sales - La Bendita Salesianos | |||||||||||||||||||
| Serie C | |||||||||||||||||||
| 1a. fecha | |||||||||||||||||||
| San Pablo - Old Clifton | |||||||||||||||||||
| Clara Master 2019 - Punta Carretas | |||||||||||||||||||
| Miguel Cervantes - The Anglo red | |||||||||||||||||||
| Salesianos Padre Mario - Montevideo College | |||||||||||||||||||
| Colegio Ingles - Elbio amarillo | |||||||||||||||||||
| 2a. fecha | |||||||||||||||||||
| San Pablo - Elbio reds | |||||||||||||||||||
| The Anglo red - Clara Master 2019 | |||||||||||||||||||
| Punta Carretas - Miguel Cervantes | |||||||||||||||||||
| Old Clifton - Montevideo College | |||||||||||||||||||
| Elbio amarillo - Salesianos Padre Mario | |||||||||||||||||||
| 3a. fecha | |||||||||||||||||||
| Clara Master 2019 - Salesianos Padre Mario | |||||||||||||||||||
| Old Clifton - Punta Carretas | |||||||||||||||||||
| The Anglo red - Colegio Ingles | |||||||||||||||||||
| Montevideo College - San Pablo | |||||||||||||||||||
| Elbio amarillo - Elbio reds | |||||||||||||||||||
| 4a. fecha | |||||||||||||||||||
| Colegio Ingles - Miguel Cervantes | |||||||||||||||||||
| Elbio reds - Old Clifton | |||||||||||||||||||
| San Pablo - Elbio amarillo | |||||||||||||||||||
| Salesianos Padre Mario - The Anglo red | |||||||||||||||||||
| Montevideo College - Clara Master 2019 | |||||||||||||||||||
| 5a. fecha | |||||||||||||||||||
| Miguel Cervantes - Salesianos Padre Mario | |||||||||||||||||||
| Old Clifton - Clara Master 2019 | |||||||||||||||||||
| Colegio Ingles - San Pablo | |||||||||||||||||||
| Elbio reds - Punta Carretas | |||||||||||||||||||
| Elbio amarillo - Montevideo College | |||||||||||||||||||
| 6a. fecha | |||||||||||||||||||
| Clara Master 2019 - Elbio reds | |||||||||||||||||||
| The Anglo red - Old Clifton | |||||||||||||||||||
| San Pablo - Miguel Cervantes | |||||||||||||||||||
| Punta Carretas - Elbio amarillo | |||||||||||||||||||
| Montevideo College - Colegio Ingles | |||||||||||||||||||
| 7a. fecha | |||||||||||||||||||
| Miguel Cervantes - Elbio amarillo | |||||||||||||||||||
| Salesianos Padre Mario - San Pablo | |||||||||||||||||||
| Clara Master 2019 - Colegio Ingles | |||||||||||||||||||
| Punta Carretas - The Anglo red | |||||||||||||||||||
| Montevideo College - Elbio reds | |||||||||||||||||||
| 8a. fecha | |||||||||||||||||||
| Old Clifton - Salesianos Padre Mario | |||||||||||||||||||
| Elbio amarillo - Clara Master 2019 | |||||||||||||||||||
| Colegio Ingles - Punta Carretas | |||||||||||||||||||
| Elbio reds - The Anglo red | |||||||||||||||||||
| Miguel Cervantes - Montevideo College | |||||||||||||||||||
| 9a. fecha | |||||||||||||||||||
| Colegio Ingles - Old Clifton | |||||||||||||||||||
| The Anglo red - San Pablo | |||||||||||||||||||
| Clara Master 2019 - Miguel Cervantes | |||||||||||||||||||
| Salesianos Padre Mario - Elbio reds | |||||||||||||||||||
| Montevideo College - Punta Carretas | |||||||||||||||||||
| 10a. fecha | |||||||||||||||||||
| Elbio reds - Colegio Ingles | |||||||||||||||||||
| Punta Carretas - Salesianos Padre Mario | |||||||||||||||||||
| Old Clifton - Miguel Cervantes | |||||||||||||||||||
| San Pablo - Clara Master 2019 | |||||||||||||||||||
| Elbio amarillo - The Anglo red | |||||||||||||||||||
| 11a. fecha | |||||||||||||||||||
| Salesianos Padre Mario - Colegio Ingles | |||||||||||||||||||
| Miguel Cervantes - Elbio reds | |||||||||||||||||||
| Punta Carretas - San Pablo | |||||||||||||||||||
| The Anglo red - Montevideo College | |||||||||||||||||||
| Elbio amarillo - Old Clifton | |||||||||||||||||||
| Serie D | |||||||||||||||||||
| 1a. fecha | |||||||||||||||||||
| Crandogs - Lagomar 2010 | |||||||||||||||||||
| Richard Anderson 2014 - Domingo Savio | |||||||||||||||||||
| Scuola Italiana 1886 - The Anglo Black | |||||||||||||||||||
| Sta. Teresa de Jesus - Harwood | |||||||||||||||||||
| Saint George verde - Ntra. Sra. de Fatima | |||||||||||||||||||
| 2a. fecha | |||||||||||||||||||
| Crandogs - Sta Elena Lagomar 2019 | |||||||||||||||||||
| The Anglo Black - Richard Anderson 2014 | |||||||||||||||||||
| Domingo Savio - Scuola Italiana 1886 | |||||||||||||||||||
| Lagomar 2010 - Harwood | |||||||||||||||||||
| Ntra. Sra. de Fatima - Sta. Teresa de Jesus | |||||||||||||||||||
| 3a. fecha | |||||||||||||||||||
| Richard Anderson 2014 - Sta. Teresa de Jesus | |||||||||||||||||||
| Lagomar 2010 - Domingo Savio | |||||||||||||||||||
| The Anglo Black - Saint George verde | |||||||||||||||||||
| Harwood - Crandogs | |||||||||||||||||||
| Ntra. Sra. de Fatima - Sta Elena Lagomar 2019 | |||||||||||||||||||
| 4a. fecha | |||||||||||||||||||
| Saint George verde - Scuola Italiana 1886 | |||||||||||||||||||
| Sta Elena Lagomar 2019 - Lagomar 2010 | |||||||||||||||||||
| Crandogs - Ntra. Sra. de Fatima | |||||||||||||||||||
| Sta. Teresa de Jesus - The Anglo Black | |||||||||||||||||||
| Harwood - Richard Anderson 2014 | |||||||||||||||||||
| 5a. fecha | |||||||||||||||||||
| Scuola Italiana 1886 - Sta. Teresa de Jesus | |||||||||||||||||||
| Lagomar 2010 - Richard Anderson 2014 | |||||||||||||||||||
| Saint George verde - Crandogs | |||||||||||||||||||
| Sta Elena Lagomar 2019 - Domingo Savio | |||||||||||||||||||
| Ntra. Sra. de Fatima - Harwood | |||||||||||||||||||
| 6a. fecha | |||||||||||||||||||
| Richard Anderson 2014 - Sta Elena Lagomar 2019 | |||||||||||||||||||
| The Anglo Black - Lagomar 2010 | |||||||||||||||||||
| Crandogs - Scuola Italiana 1886 | |||||||||||||||||||
| Domingo Savio - Ntra. Sra. de Fatima | |||||||||||||||||||
| Harwood - Saint George verde | |||||||||||||||||||
| 7a. fecha | |||||||||||||||||||
| Scuola Italiana 1886 - Ntra. Sra. de Fatima | |||||||||||||||||||
| Sta. Teresa de Jesus - Crandogs | |||||||||||||||||||
| Richard Anderson 2014 - Saint George verde | |||||||||||||||||||
| Domingo Savio - The Anglo Black | |||||||||||||||||||
| Harwood - Sta Elena Lagomar 2019 | |||||||||||||||||||
| 8a. fecha | |||||||||||||||||||
| Lagomar 2010 - Sta. Teresa de Jesus | |||||||||||||||||||
| Ntra. Sra. de Fatima - Richard Anderson 2014 | |||||||||||||||||||
| Saint George verde - Domingo Savio | |||||||||||||||||||
| Sta Elena Lagomar 2019 - The Anglo Black | |||||||||||||||||||
| Scuola Italiana 1886 - Harwood | |||||||||||||||||||
| 9a. fecha | |||||||||||||||||||
| Saint George verde - Lagomar 2010 | |||||||||||||||||||
| The Anglo Black - Crandogs | |||||||||||||||||||
| Richard Anderson 2014 - Scuola Italiana 1886 | |||||||||||||||||||
| Sta. Teresa de Jesus - Sta Elena Lagomar 2019 | |||||||||||||||||||
| Harwood - Domingo Savio | |||||||||||||||||||
| 10a. fecha | |||||||||||||||||||
| Sta Elena Lagomar 2019 - Saint George verde | |||||||||||||||||||
| Domingo Savio - Sta. Teresa de Jesus | |||||||||||||||||||
| Lagomar 2010 - Scuola Italiana 1886 | |||||||||||||||||||
| Crandogs - Richard Anderson 2014 | |||||||||||||||||||
| Ntra. Sra. de Fatima - The Anglo Black | |||||||||||||||||||
| 11a. fecha | |||||||||||||||||||
| Sta. Teresa de Jesus - Saint George verde | |||||||||||||||||||
| Scuola Italiana 1886 - Sta Elena Lagomar 2019 | |||||||||||||||||||
| Domingo Savio - Crandogs | |||||||||||||||||||
| The Anglo Black - Harwood | |||||||||||||||||||
| Ntra. Sra. de Fatima - Lagomar 2010 | |||||||||||||||||||
