El atletismo de secundaria tendrá una cita especial en ADIC este martes 6 de octubre en la Pista Oficial del Parque Batlle a partir de la hora 13.
Las categorías sub 13, sub 14 y sub 16 competirán en velocidad, pruebas de fondo, posta, lanzamiento de bala, salto largo y salto alto.
Mirá el programa completo de actividades:
| HORA | RAMA | CATEGORIA | PRUEBA |
| 13:00 | damas | SUB 13 | 80 metros Series |
| varones | SUB 13 | Salto largo | |
| damas | SUB 14 | Lanzamiento de Bala | |
| varones | SUB 14 | Salto alto | |
| 13:10 | damas | SUB 13 | 80 metros Semifinales |
| 13:20 | damas | SUB 13 | 80 metros Final |
| 13:30 | damas | SUB 13 | Salto largo |
| varones | SUB 13 | 80 metros Series | |
| damas | SUB 14 | Salto alto | |
| varones | SUB 14 | Lanzamiento de Bala | |
| 13:40 | varones | SUB 13 | 80 metros Semifinales |
| 13:50 | varones | SUB 13 | 80 metros Final |
| 14:00 | damas | SUB 13 | Salto alto |
| damas | SUB 14 | 80 metros Series | |
| varones | SUB 14 | Salto largo | |
| 14:10 | damas | SUB 14 | 80 metros Semifinales |
| 14:20 | damas | SUB 14 | 80 metros Final |
| 14:30 | damas | SUB 13 | Lanzamiento de Bala |
| varones | SUB 13 | Salto alto | |
| damas | SUB 14 | Salto largo | |
| varones | SUB 14 | 80 metros Series | |
| 14:40 | varones | SUB 14 | 80 metros Semifinales |
| 14:50 | varones | SUB 14 | 80 metros Final |
| 15:00 | varones | SUB 13 | Lanzamiento de Bala |
| damas | SUB 16 | 100 metros Series | |
| varones | SUB 16 | Salto largo | |
| 15:30 | damas | SUB 16 | Salto largo |
| varones | SUB 16 | 100 metros Series | |
| 15:45 | varones | SUB 16 | 100 metros Semifinales |
| 15:55 | varones | SUB 16 | 100 metros Final |
| 16:00 | damas | SUB 16 | Lanzamiento de Bala |
| varones | SUB 16 | Salto alto | |
| damas | SUB 13 | Posta 4 x 75 | |
| varones | SUB 16 | Lanzamiento de Bala | |
| 16:10 | damas | SUB 16 | 100 metros Semifinales |
| 16:15 | varones | SUB 13 | Posta 4 x 75 |
| 16:20 | damas | SUB 16 | 100 metros Final |
| 16:30 | damas | SUB 14 | Posta 4 x 75 |
| damas | SUB 16 | Salto alto | |
| 16:45 | varones | SUB 14 | Posta 4 x 75 |
| 17:00 | damas | SUB 16 | Posta 4 x 100 |
| 17:15 | varones | SUB 16 | Posta 4 x 100 |
| 17:30 | damas | SUB 13 | 1000 metros |
| 17:40 | varones | SUB 13 | 1000 metros |
| 17:50 | damas | SUB 14 | 1000 metros |
| 18:00 | varones | SUB 14 | 1200 metros |
| 18:10 | damas | SUB 16 | 1200 metros |
| 18:20 | varones | SUB 16 | 1500 metros |

