La Copa de Oro de papibásquetbol tuvo un final de película con dos campeones, Alemán Blanco y Kennedy.
El torneo llegó a esa definición en el último encuentro, que se jugó este martes en el gimnasio de Capitol.
A la última fecha llegaron de esta forma: tras nueve partidos, Alemán Blanco siete triunfos y dos derrotas y Kennedy seis triunfos y tres derrotas.
La temporada 2025 de básquetbol se cerró con el partido entre ellos y Kennedy se llevó el triunfo. Entonces igualó a los alemanes en el primer lugar de la tabla y los dos fueron proclamados campeones porque en ADIC en caso de igualdad se distingue a los dos equipos.
En la Copa de Plata fue campeón Integral Hebreo.
En el Clasificatorio fue campeón St. Davids y vicecampeón Kennedy.
Así quedó la tabla de posiciones de la Copa de Oro de básquetbol:
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | SG | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kennedy | 10 | 7 | 3 | 745 | 666 | 79 | 14 |
| 2 | Aleman blanco | 10 | 7 | 3 | 637 | 637 | 0 | 14 |
| 3 | Elbio azul | 10 | 6 | 4 | 618 | 572 | 46 | 12 |
| 4 | Areteia | 10 | 4 | 6 | 585 | 587 | -2 | 8 |
| 5 | St. Davids | 10 | 3 | 7 | 630 | 638 | -8 | 6 |
| 6 | Woodlands | 10 | 3 | 7 | 529 | 644 | -115 | 6 |
Así quedó la tabla de posiciones de la Copa de Plata:
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | SG | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Integral Hebreo | 10 | 9 | 1 | 630 | 528 | 102 | 18 |
| 2 | Old Sampa | 10 | 6 | 4 | 496 | 405 | 91 | 12 |
| 3 | Old Brendans | 9 | 6 | 3 | 444 | 430 | 14 | 12 |
| 4 | Aleman negro | 9 | 5 | 4 | 454 | 462 | -8 | 10 |
| 5 | Maturana | 10 | 2 | 8 | 439 | 475 | -36 | 4 |
| 6 | Elbio rojo | 10 | 1 | 9 | 393 | 556 | -163 | 2 |

